Applicable Industries:Hotels, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Construction works , Food & Beverage Shops | Showroom Location:Italy, Germany, Morocco, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Nigeria |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:Hot Product 2021 | Warranty of core components:3 years |
Core Components:PLC, Engine, Motor, Pump | Condition:New |
Place of Origin:Shanghai, China | Voltage:220V |
Power:1.5KW | Weight:500 KG |
Dimension(L*W*H):1900x980x1700mm | Year:2021 |
Warranty:3 years, 3 years | Key Selling Points:High Productivity |
Product name:Candy making machine | Raw material:Stainless steel |
Capacity:30-60kg/h | Size:1700x980x1700mm |
Power Source:220V | Function:Pouring machine |
Final product:20-35time/min | Net weight:500KG |
Specifications:
DSL Counting Machine Model | 16 |
Power | 1.2Kw |
Max Capacity | 80 bottles/min |
Dimension(mm) | 1600*1400*1560 |
Weight | 640Kg |
Features:
1.PLC brand can be customized.
2.10.7-inch large touch screen provides data operation.
3.Frequency conversion speed regulation flow accurate.
4.Stable double stripper structure.
Why Choose Us?
1.Many Years Experience ,high Technology team.
2.Always Giving The Economic Machine.
3.Giving The Whole Project Solution
4.Consulting For Candies, Gummy, Chocolate And Its Packing.
Replacement Pump of Fruit Jelly Gummy Bear Candy Making Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kitchenaid metal grain mill attachment | 6 mm | 15,875 | 355,6 | 30 | ||||
mockmill mixer attachment | 62 mm | 30 mm | 20 mm | 789 mm | ||||
argos flour mixer | 812.8 mm | 660.4 mm | 95.25 mm | 6,4 mm | ||||
flour sifter for kitchenaid mixer | 355,6 mm | 228,6 mm | 69,85 mm | 24 Kg | ||||
roti atta in kitchenaid | 0.628 Inch | 15.951 Millimeter | 0.44 Inch | 11.176 Millimeter | 0.015 in at 800 rpm; 0.010 in at 4200 rpm | - | ||||
manual flour mixer | 2.835 Inch | 72.009 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | 0.55 | ||||
kitchenaid atta | Solid | Carbon steel shell with PTFE / Fiber lining | 322 mm | 0.79 | ||||
automatic atta kneader | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | +.010 / 0 | 9.26 | ||||
dry flour mixer machine | 3.6250 in | 1.4375 in | 4.6250 in | 47 | ||||
stand mixer grain mill | 280 mm | 110 mm | 65 mm | 95200 N | ||||
best flour mixer machine | 110.0000 mm | 50.000 mm | 47.60 mm | 4 Inch | 101.6 Millimeter | ||||
kitchenaid grain mill for coffee | 812,8 mm | 571,5 mm | From only the shaft end | From only the shaft end | ||||
kitchenaid wheat grinder attachment reviews | 1.3438 in | 31171536 | 31171515 | 84833080 | ||||
kitchenaid grain mill homebrew | 380 kN | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 123 mm | 0.06 lbs |
gummy bear candy machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgm grain mill attachment | 19 mm | 7 mm | 8,66 Kg | Single Row | Spherical | Medium Duty | Wide Inner Race | ||||
stand mixer grain mill | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 17.706 | N/A | ||||
kitchenaid grain mill homebrew | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.995 | N/A | ||||
manual flour mixer | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 2.724 | N/A | ||||
electric flour sifter kitchenaid | 6 mm | 6906 | 17.4 lb | N/A | ||||
kitchenaid atta | UCFX 07 23 L3 | 31171501 | 1452.828 | N/A | ||||
heavy duty flour mixer | Cast Iron | 157.50 mm | - | N/A | ||||
flour mixer machine costco | 160 mm | 75 mm | 2.5 mm | 9 | ||||
bosch atta maker | 551882 | Solid | 80 kN | 1150 mm | ||||
argos flour mixer | 1150 mm | 800 mm | 0 Inch | 0Millimeter | 75 mm | ||||
flour sifter for kitchenaid mixer | 52 mm | 42 mm | -0.015 | 40 ° | ||||
best flour mixer machine | 125 mm | 70 mm | 0.015 | 119.9 mm | ||||
dry flour mixer machine | 1 mm | 1.945 in | 0.24 lbs | Double Lip Viton |
Customer Cases For Fruit Jelly Gummy Bear Candy Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Gummy Bear Jelly Soft Candy Making Machine Sale In Zimbabwe |
2 | 2021 High Quality food grade manual gummy bear jelly hard soft hard candy lollipop making machine gummy candy machines line Sale In Zimbabwe |
3 | Gummy Bear Dried Fruit Succade Stand-up Bag Fill and Seal Machine Process In Algeria |
4 | CE/GS Gummy Candy Maker Gummy Bear Candy Machine Sale In Malaysia |
5 | Automatic Good Price Mini Gummy Bear Candy Doypack Filling Packing Machine For Sale Argentina |
6 | Gummy Bear Jelly Soft Candy Making Machine Sale In Sri Lanka |
Customer Cases For gummy bear candy machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | gummy depositing machine line Sale In Singapore |
2 | High Speed Gummy Bear Candy Zipper Doypack Packing Machine Premade Bag Hard Candy Cotton Candy Filling Packaging Machine For Sale Zimbabwe |
3 | factory price pectin Jelly Candy Ginger vitamin Gummy bear lollipop hard Candy depositing forming Making Machine production line For Sale Singapore |
4 | Multi-function fish beef halal gelatin jelly belly gummy bear candy production line For Sale Ethiopia |
5 | factory price pectin Jelly Candy Ginger vitamin Gummy bear lollipop hard Candy depositing forming Making Machine production line Sale In Mexico |
6 | Pharmaceutical Automatic Pills Tablet Gummy Bear Candy Electric Counting Packaging Machine Process In Turkey |
Fruit Jelly Gummy Bear Candy Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Small Jelly/Gummy Bear Candy Machine Line with Factory Price | 1 Set | US$1842 | US$7874 |
Kh-150 Automatic Gummy Bear Candy Making Machine | 1 Set | US$1244 | US$6008 |
Horizontal Plastic Premade Standup Zipper Bag Doypack Automatic Pouch Packing Machine for Bear Gummy Candy | 1 Set | US$1719 | US$6712 |
Automatic Sachet Soft Jelly Candy Packing Gummy Bear Packaging Machine | 1 Set | US$1571 | US$5685 |
Small Mixed Gummy Bear Candy Packing Machine | 1 Set | US$1723 | US$5999 |
Teddy Bear Gummy Candy Machine | 1 Set | US$1192 | US$5286 |
Jelly and Gummy Candy Gummy Bear Manufacturing Machine | 1 Set | US$1871 | US$6198 |
Copyright © 2017 - 2022Gummy Machine Manufacture All Rights Reserved